ZMĚNA TECHNICKÝCH PARAMTERŮ STARÉHO DOMU
Z mimořádně neúsporného domu jsme vytvořili dům úspornýZměna technických parametrů rekonstrukcí starého domu
Parametr | jednotka | stav při koupi domu | stav po dokončení rekonstrukce | požadavek dle ČSN |
---|---|---|---|---|
Podlahová plocha | m2 | 83,94 | 159,37 | x |
Vytápěný prostor | m3 | 395,01 | 676,96 | x |
Vnější chlazená plocha *) | m2 | 414,13 | 499,91 | x |
Měrná ztráta prostupem tepla | W/K | 849 (přízemí) | 138 (vč. podkroví) | 148 (pouze přízemí) popř. 201 (vč. podkroví) |
SEN – stupeň energetické náročnosti | % | 571,9 | 68,9 | 100 |
obývací pokoj | ks | 1 (15,9m2) | 1 (31,95m2) | |
obytný pokoj | ks | 3 | 6 | |
kanalizace | ne | ano | ||
vytápění | plyn | plyn / krb | ||
Koupelna / WC | ks | 1 / 0 | 2 / 2 | |
Průměrný počet el. přístrojů v pokoji **) | 3 | 13 |
*) podlahy, paty stěn, fasáda, okna, vstupní dveře, střecha (při zakoupení namísto střechy plocha půdy)
**) elektrické zásuvky, vypínače, stmívače, datové a televizní zásuvky, ovladače rolet
S.E.N. – stupeň energetické náročnosti budovy
Slovní vyjádření klasifikace energetické náročnosti budovy: | klasifikace | SEN (%) |
---|---|---|
mimořádně úsporná | A | 40 a méně |
velmi úsporná | B | 40 až 60 |
úsporná | C | 60 až 80 |
vyhovující | D | 80 až 100 |
nevyhovující | E | 100 až 120 |
výrazně nevyhovující | F | 120 až 150 |
mimořádně nevyhovující | G | více jak 150 |
Vzorový dům byl při zakoupení velmi hluboce ponořen v energetické kategorii G, měl hodnotu SEN 572%.
Po dokončení rekonstrukce dosáhne dům hodnoty SEN 69% – bude tedy v energetické kategorii C – úsporný dům.